Transparencia Información económica
Nuestras cuentas 2016
La sociedad en su conjunto y los donantes tanto público, como privados, cada día son más exigentes y requieren de mayor información acerca de los fondos destinados a las organizaciones no gubernamentales.
Mundu Bakean es una organización comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas.
Ingresos por área geográfica
País | Ingresos |
---|---|
Guatemala | 595.506,68 € |
Senegal | 379.908,01 € |
Total | 975.414,69 € |

Ingresos por sector
Por sector | Ingresos |
---|---|
Prevención de desastres | 355.506,68 € |
Gobierno y sociedad civil | 120.000,00 € |
Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres | 120.000,00 € |
Abastecimiento de agua, saneamiento y agricultura | 379.908,01 € |
Total | 975.414,69 € |
